產(chǎn)品中心
新聞動態(tài)
聯(lián)系我們
PA-300 兩通道專業(yè)功放
品牌:MARKAVSI
類別:功放
品牌:MARKAVSI 型號:PA-300 產(chǎn)品名稱:兩通道300W專業(yè)功放。PA系列功放適用于政企項目會議、教學擴聲,3C認證。
MARKAVSI品牌 PA系列兩通道專業(yè)功放技術參數(shù)對照表
MARKAVSI品牌 PA系列兩通道專業(yè)功放技術參數(shù)對照表
型號 | PA-300 | PA-400 | PA-600 | PA-800 | PA-900 |
輸入/輸出通道數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
額定輸出功率 | EIA測試標準,輸入電壓AC230V,1KHz,最大諧波失真1%,單聲道測試 | ||||
8Ω負載 | 2*200W | 2*300W | 2*400W | 2*600W | 2*800W |
8歐橋接 | 600W | 900W | 1200W | 1800W | 2400W |
4Ω負載 | 2*300W | 2*450W | 2*600W | 2*900W | 2*1200W |
輸入靈敏度 | 0dB(0.775Vrms)/1V/1.4V | ||||
頻率響應 | 20-20000Hz(±0.3dB) | ||||
輸入阻抗 | 30KΩ(平衡/立體聲 ) 15KΩ(不平衡/并聯(lián)) | ||||
轉換速率 | ≥30V/us | ||||
阻尼系數(shù) | ≥300 | ||||
通道隔離 | >70dB@1KHz | ||||
信噪比 | >100dB | ||||
總諧波失真 | <0.1%1KHz 8Ω@1W | ||||
互調失真 | <0.2%, 8Ω@1W | ||||
體積(寬×高×深) | 2U系列:483*100*360 mm | 2U系列:483*100*415 mm | |||
重量(凈重) | 9.5kg | 18.5 kg | 20 kg | 21.5 kg | |
3C |
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:沒有了!
相關產(chǎn)品